Acido palmitoleico, una lipochina?
Il palmitoleato è un acido grasso monoinsaturo omega-7 (acido palmitoleico) ed è uno degli acidi grassi più abbondanti nel siero e nei tessuti, particolarmente nel tessuto adiposo e nel fegato.
La sua produzione endogena da parte dell’enzima Stearoil-CoA desaturasi che dà origine all’isoforma cis-palmitoleato. Anche se gli organismi umani sintetizzano anche la forma trans-palmitoleato, si ritrova principalmente come fonte esogena di grassi da ruminanti e prodotti caseari.
Recentemente, il palmitoleato è stato considerato come una lipochina sulla base di prove che dimostrano la sua uscita dal tessuto adiposo ed i suoi effetti metabolici in organi distanti.
Dopo questa scoperta, la ricerca si è direzionata a determinare se l’acido palmitoleico abbia effetti benefici sul metabolismo e per chiarire i meccanismi alla base.
Effetti del palmitoleato
I risultati hanno mostrato da un lato effetti cardiovascolari contrastanti, correlazioni dirette o inverse con l’obesità e la steatosi epatica, ma dall’altro l’acido palmitoleico ha dimostrato un miglioramento significativo o addirittura prevenzione dell’insulino-resistenza e del diabete.
L’induzione del rilascio di palmitoleato dal tessuto adiposo, la dieta alimentare e l’integrazione sono tutti interventi con un potenziale impatto su alcune malattie metaboliche.
Dal punto di vista dell’assunzione con la dieta, ecco gli alimenti che ne contengono di più (dati per 100 g di alimento)
Alimento | Categoria | C16:1 – Acido palmitoleico |
Noci macadamia | Frutta secca | 12,981 g |
Noce macadamia tostata | Frutta secca | 12,725 g |
Olio di pesce (aringa) | Oli e grassi | 9,642 g |
Olio di fegato di merluzzo | Oli e grassi | 8,309 g |
Olio di pesce (sardina) | Oli e grassi | 7,514 g |
Grasso di tacchino | Oli e grassi | 6 g |
Grasso di pollo | Oli e grassi | 5,7 g |
Olio di pesce (salmone) | Oli e grassi | 4,823 g |
Sego di bovino | Oli e grassi | 4,2 g |
Grasso di anatra | Oli e grassi | 4 g |
Grasso d’oca | Oli e grassi | 2,8 g |
Spalla grassa | Carne di maiale | 2,75 g |
Lardo | Oli e grassi | 2,7 g |
Grasso della pancetta | Oli e grassi | 2,686 g |
Olio di avocado | Oli e grassi | 2,665 g |
Strutto | Oli e grassi | 2,6 g |
Sego di montone | Oli e grassi | 2,3 g |
Lievito secco attivo | Prodotti da forno | 2,289 g |
Guanciale di maiale | Carne di maiale | 2,16 g |
Lardo di maiale | Carne di maiale | 1,97 g |
Olio di armellina | Oli e grassi | 1,5 g |
Pancia di maiale | Carne di maiale | 1,5 g |
Sgombro sotto sale | Pesce e frutti di mare | 1,495 g |
Pancetta arrotolata | Salumi e insaccati | 1,47 g |
Salame “genovese” | Salumi e insaccati | 1,46 g |
Ciccioli | Salumi e insaccati | 1,42 g |
Pollo fritto | Fast food | 1,413 g |
Noce moscata | Aromi e spezie | 1,4 g |
Paté de foie gras | Pollame | 1,4 g |
Paté di fegato d’oca affumicato | Salumi e insaccati | 1,4 g |
Aringa marinata | Pesce e frutti di mare | 1,383 g |
Wurstel di manzo e maiale | Salumi e insaccati | 1,31 g |
Grasso del maiale | Carne di maiale | 1,28 g |
Pancetta | Carne di maiale | 1,279 g |
Anguilla | Pesce e frutti di mare | 1,255 g |
Olio di oliva | Oli e grassi | 1,255 g |
Burro light con sale | Burro e panna | 1,237 g |
Burro light senza sale | Burro e panna | 1,237 g |
Pancetta al forno | Carne di maiale | 1,236 g |
Coda di maiale | Carne di maiale | 1,22 g |
Timo (animelle) | Carne di manzo | 1,22 g |
Latte in polvere | Latte | 1,196 g |
Pancetta saltata in padella | Carne di maiale | 1,188 g |
Pancetta cotta al microonde | Carne di maiale | 1,141 g |
Pancreas | Carne di manzo | 1,11 g |
Carne macinata (30% grasso) | Carne di manzo | 1,105 g |
Aringa del Pacifico | Pesce e frutti di mare | 1,057 g |
Caviale | Pesce e frutti di mare | 1,043 g |
Carne per brasato | Carne di manzo | 1,04 g |
Salame Ungherese | Salumi e insaccati | 1,03 g |
Fegato di tacchino | Pollame | 1,024 g |
Wurstel di manzo | Salumi e insaccati | 1,021 g |
Limburger | Formaggi e latticini | 1,013 g |
Panna da cucina | Burro e panna | 1,01 g |
Brie | Formaggi e latticini | 1,007 g |
Cheddar | Formaggi e latticini | 1,004 g |
Filetto | Carne di manzo | 1 g |
- Obesità e sindrome metabolicaLa sindrome metabolica è una condizione patologica associata all’obesità, caratterizzata da adiposità viscerale, dislipidemia, iperglicemia e ipertens...